自己負担額:30%
(価格は全て税込み価格です。)
一般不妊治療管理料
人工授精
生殖補助医療管理料
採卵(採卵数に応じて加算)
0 個 | 9,600円 |
1 個 | 16,800円 |
2 個 ~ 5 個 | 20,400円 |
6 個 ~ 9 個 | 26,100円 |
10 個 以上 | 31,200円 |
受精方法
○ 媒精
○ 顕微授精
1 個 | 11,400円 |
2 個 ~ 5 個 | 17,400円 |
6 個 ~ 9 個 | 27,000円 |
10 個 以上 | 35,400円 |
※当日採精した精子を使用:3,000円加算
※両方実施:媒精代の半額 + 顕微授精代
※精巣生検精子使用:15,000円加算
精子凍結保存(射出精子)
凍結保存費用 | 3,000円 |
凍結更新費用 (2年目以降・年1回) | 2,100円 |
※患者都合による精子凍結保存(選定療養)1本凍結あたり
| 22,000円 (年1回更新) |
受精卵培養
1 個 | 13,500円 |
2 個 ~ 5 個 | 18,000円 |
6 個 ~ 9 個 | 25,200円 |
10 個 以上 | 31,500円 |
※タイムラプス培養(先進医療) | 33,000円 |
胚盤胞加算(胚盤胞を目指して培養する場合)
1 個 | 4,500円 |
2 個 ~ 5 個 | 6,000円 |
6 個 ~ 9 個 | 7,500円 |
10 個 以上 | 9,000円 |
胚凍結保存
1 個 | 15,000円 |
2 個 ~ 5 個 | 21,000円 |
6 個 ~ 9 個 | 30,600円 |
10 個 以上 | 39,000円 |
※凍結更新費用 (2年目以降・年1回) | 10,500円 |
胚移植
新鮮胚移植 | 22,500円 |
融解胚移植 | 36,000円 |
※アシステッドハッチング(AHA) | 3,000円 |
※高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 |
- HOME
- 保険適用 料金表